2011-03-21 익산원광지역자활센터 2010년 결산내역 공고
페이지 정보
본문
2010년도 세입․세출 결산 총괄표 | ||||||||||
| ||||||||||
(단위 : 천원) | ||||||||||
1. 세 입 | 2. 세 출 | |||||||||
관 별 | 2010년 추경예산액 | 2010년 결산액 | 비 고 증 감 | 비 고 | 관 별 | 2010년 추경예산액 | 2010년 결산액 | 비 고 증 감 | 비 고 | |
총 계 | 208,163 | 214,843 | 6,680 | 총 계 | 208,163 | 214,843 | 6,680 | |||
입소자 부담금 | 0 | 0 | 0 | 사 무 비 | 174,663 | 174,580 | -83 | |||
사업수입 | 0 | 0 | 0 | 재산 조성비 | 14,000 | 16,956 | 2,956 | |||
보 조 금 | 195,344 | 201,218 | 5,874 | 사 업 비 | 17,500 | 13,904 | -3,596 | |||
후 원 금 | 6,200 | 7,916 | 1,716 | 전 출 금 | 0 | 0 | 0 | |||
요양급여 수 입 | 0 | 0 | 0 | 과년도 지출 | 0 | 180 | 180 | |||
차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 부채 상환금 | 0 | 0 | 0 | |||
전 입 금 | 3,000 | 3,000 | 0 | 잡 지 출 | 0 | 1,344 | 1,344 | |||
이 월 금 | 2,569 | 1,675 | -894 | 예 비 비 | 2,000 | 0 | -2,000 | |||
잡 수 입 | 1,050 | 1,034 | -16 | 이월금 | 0 | 7,879 | 7,879 | |||
| ||||||||||
|
- 이전글2011-03-21 익산원광지역자활센터 2010년 후원금품 수입사용내역 공고 21.03.30
- 다음글2011-03-18 활동보조인 모집공고 21.03.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.